Proyectos KENTRA
Obras en ejecución en Nuevo León, México.
Los nombres de los clientes se publican únicamente con su autorización previa.
| Ubicación | Cliente | Proyecto | Especialidad | Periodo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo León, México | Cliente global de electrónica | Ampliación de planta de manufactura — instalaciones mecánicas y utilidades | Instalaciones mecánicas | 2026 ~ en curso | En ejecución |
| Nuevo León, México | Cliente global de electrónica | Sistema de protección contra incendios de planta de manufactura | Protección contra incendios | 2026 ~ en curso | En ejecución |
| Nuevo León, México | Cliente global de electrónica | Cuarto limpio — paneles, piso conductivo y acabados especiales | Instalaciones industriales | 2026 ~ en curso | En ejecución |
| Nuevo León, México | Cliente global de electrónica | Obras eléctricas de soporte de planta industrial | Instalaciones industriales | 2026 ~ en curso | En ejecución |
Referencias del grupo
Trayectoria del grupo Hyoungwon ENG.
Selección de referencias internacionales publicadas oficialmente por la casa matriz.
| Año | Cliente | Proyecto | País | Monto (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | LG Innotek | Planta de México — sistema de suministro de resina y tuberías | México | 829,000 |
| 2024 | Hanwha Qcells | QCELLS Ingot & Wafer Process Piping (Specialty) | EE. UU. — Georgia | 29,200,000 |
| 2024 | Hanwha Qcells | Obras de Clean Room — planta de Georgia | EE. UU. — Georgia | 27,383,000 |
| 2022 | LG Energy Solution (LGESWA) | Poland P3 Project — planta de baterías | Polonia | 18,015,000 |
| 2020 | LG Display | Vietnam H2 · V Project | Vietnam | 11,169,500 |
| 2025 | K-Ensol | S-JV Battery Cell Georgia — HVAC Piping PKG #4 | EE. UU. — Georgia | 1,050,000 |
Contacto
¿Listo para su próximo proyecto en México?
Cuéntenos el alcance y la ubicación de su proyecto; el equipo adecuado le responderá en español, inglés o coreano.