KENTRA 프로젝트
멕시코 누에보레온에서 진행 중인 공사.
발주처명은 사전 승인을 받은 경우에만 게시합니다.
| 위치 | 발주처 | 공사명 | 공종 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 멕시코 누에보레온 | 글로벌 전자 고객사 | 제조시설 증축 — 기계설비 · Utility 공사 | 기계설비 | 2026 ~ 진행중 | 진행중 |
| 멕시코 누에보레온 | 글로벌 전자 고객사 | 제조 플랜트 소방설비 공사 | 소방설비 | 2026 ~ 진행중 | 진행중 |
| 멕시코 누에보레온 | 글로벌 전자 고객사 | 클린룸 — 판넬 · 전도성 바닥 · 특수 마감 | 산업설비 | 2026 ~ 진행중 | 진행중 |
| 멕시코 누에보레온 | 글로벌 전자 고객사 | 산업 플랜트 전기 지원 공사 | 산업설비 | 2026 ~ 진행중 | 진행중 |
그룹 레퍼런스
형원이엔지 그룹의 수행 이력.
본사 공식 홈페이지에 공개된 해외 실적 중 대표 사례입니다.
| 연도 | 발주처 | 공사명 | 지역 | 공사비 (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | LG이노텍 | 멕시코 공장 레진 공급시스템 구축 · 배관공사 | 멕시코 | 829,000 |
| 2024 | Hanwha Qcells | QCELLS Ingot & Wafer Process Piping (Specialty) | 미국 — 조지아 | 29,200,000 |
| 2024 | Hanwha Qcells | 조지아 공장 Clean Room 설비공사 | 미국 — 조지아 | 27,383,000 |
| 2022 | LG에너지솔루션 (LGESWA) | 폴란드 P3 Project — 배터리 공장 | 폴란드 | 18,015,000 |
| 2020 | LG Display | 베트남 H2 · V Project | 베트남 | 11,169,500 |
| 2025 | K-Ensol | S-JV Battery Cell Georgia — HVAC Piping PKG #4 | 미국 — 조지아 | 1,050,000 |
문의
멕시코에서 다음 프로젝트를 준비하고 계신가요?
공사 범위와 위치를 알려주시면 담당 팀이 한국어 · 영어 · 스페인어로 회신드립니다.